Veja sua medida, pelo mundo afora
|
Tabela de conversão de medidas de roupas femininas |
||||||||
| Coréia | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |||
| Japão | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| SS,XS | S | M | L | LL, XL | XXL, 3L | 4L | 5L | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
| Inter nacional |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| EUA | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | ||
| Grã Bretanha
Brasil & Europa |
4
32 |
6-8
34-36 |
10-12
38-40 |
14
42 |
16
44 |
18-20
46-48 |
22
50 |
|
| China | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 | |||
| 84-86 | 88-90 | 92-96 | 98-102 | |||||
| Referências para as medidas | ||||||||
| Busto (cm) | 81-83 | 83-89 | 89-96 | 96-103 | 103-107 | |||
| Cintura (cm) | 61-63 | 63-68 | 68-75 | 75-81 | 81-86 | |||
| Quadril (cm) | 86-89 | 89-92 | 92-99 | 99-106 | 106-112 | |||
Atenção: Não nos responsabilizamos por essas medidas, que foram traduzidas do site Korea4Expats, são apenas uma indicação para que vocês possam ter uma idéia do tamanho aproximado em cada país.







